Warp speed
| Speed | km/h | x c | Earth to Moon | Across Sol system | To nearby star (5 ly) | Across one sector (20 ly) | Across Federation (1500 ly) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard orbit velocity | 9600 | less than 0.00001 | 42 hours | 142 years | 558335 years | 2 million years | 1.12 billion years |
| Full impulse | 270m | 0.25 | 5.38s | 44 hr | 20 years | 80 years | 6000 years |
| Warp factor 1 | 1078m | 1 | 1.34s | 11 hr | 5 years | 20 years | 1500 years |
| Warp factor 2 | 11bn | 10 | 0.13s | 1 hr | 6 months | 2 years | 150 years |
| Warp factor 3 | 42bn | 39 | 0.3s | 17 min | 2 months | 6 months | 38 years |
| Warp factor 4 | 109bn | 102 | 0.013s | 7 min | 18 days | 2 months | 14 years |
| Warp factor 5 | 230bn | 214 | 0.006s | 3 min | 9 days | 1 month | 7 years |
| Warp factor 6 | 423bn | 392 | 0.003s | 2 min | 5 days | 19 days | 3 years |
| Warp factor 7 | 707bn | 656 | 0.002s | 1 min | 3 days | 11 days | 2 years |
| Warp factor 8 | 1.1 trillion | 1024 | 0.001s | 39 s | 2 days | 7 days | 1.4 years |
| Warp factor 9 | 1.5 trillion | 1516 | 0.0009s | 26 s | 1 days | 5 days | 11 months |
| Warp factor 9,999 (subspace radio) | 215 trillion | 199516 | 0.000006s | 0.2 s | 13 min | 53 min | 66 hr |


